Fänniturniir - 16.12

Top scorers
1. #66| Mario Tromp , Roosad Pantrid 4
2. #44| Karl-Kristjan Kivisto , Rakvere Pullid 4
3. #55| Asko Laansalu , Koeru Veteranid 40+ 3
4. #13| Voiteh Karnatsevitš , Paide LM fännid 3
5. #15| Georg Paeväli , FC Tatikad Platsil fännid 3
6. #19| Silvert Gutman , Jõgeva Hundid 3
7. #7| Külli Raudsalu , Rakvere Pullid 2
8. #13| Priit Pallo , Viljandi Kaikad 2
9. #13| Karl Pajula , Pärnu Vaprad Karud 2
10. #42| Priit Läänesaar , Roosad Pantrid 2
Most assists
1. #6| Lauri Hollo , Viljandi Kaikad 0
2. #1| Urmo Sipria , Rakvere Pullid 0
3. #4| Erkki Grenberg , Pärnu Vaprad Karud 0
4. #7| Külli Raudsalu , Rakvere Pullid 0
5. #13| Priit Pallo , Viljandi Kaikad 0
6. #16| Tarmo Kallaste , Viljandi Kaikad 0
7. #3| Kristjan Kivi , Rakvere Pullid 0
8. #4| Edgar Kolesnikov , Narva Transi fännid 0
9. #13| Karl Pajula , Pärnu Vaprad Karud 0
10. #16| Priit Riisman , Roosad Pantrid 0
Most yellow cards
1. #1| Urmo Sipria , Rakvere Pullid 1
2. #8| Ariko Kielas , Viies Sektor 1
3. #7| Sander Soosaar , Pärnu Vaprad Karud 1
4. #15| Urmas Pardane , Roosad Pantrid 1
5. #9| Juri Makarenkov , Narva Transi fännid 1
6. #5| Fred Lausvee , Paide LM fännid 1
7. #14| Daniil Tronin , Narva Transi fännid 1
8. #17| Remo Such , Paide LM fännid 1
9. #7| Even Raev , Viies Sektor 1
10. #6| Lauri Hollo , Viljandi Kaikad 0
Most red cards
1. #6| Lauri Hollo , Viljandi Kaikad 0
2. #1| Urmo Sipria , Rakvere Pullid 0
3. #4| Erkki Grenberg , Pärnu Vaprad Karud 0
4. #7| Külli Raudsalu , Rakvere Pullid 0
5. #13| Priit Pallo , Viljandi Kaikad 0
6. #16| Tarmo Kallaste , Viljandi Kaikad 0
7. #3| Kristjan Kivi , Rakvere Pullid 0
8. #4| Edgar Kolesnikov , Narva Transi fännid 0
9. #13| Karl Pajula , Pärnu Vaprad Karud 0
10. #16| Priit Riisman , Roosad Pantrid 0