III liiga 1. turniir - 21.12

Top scorers
1. #20| Alo Dupikov , JK Retro 5
2. #27| Jarmo Ahjupera , FC Zenit Tallinn 4
3. #88| Christoph Puschmann , Rumori Calcio Tallinn 3
4. #26| Hendrik Pihl , JK Väätsa Vald 3
5. #18| Dan Tõnus , Tallinna FC Eston Villa 3
6. #19| Urmas Raaper , FC Järva-Jaani 2
7. #20| Rasmus Luhakooder , Viljandi JK Tulevik III 2
8. #22| Rauno Valk , Ambla Vallameeskond 2
9. #22| Hegert Heil , Viljandi JK Tulevik III 2
10. #11| Tarmo Kose , Pirita JK Reliikvia 2
Most assists
1. #15| Taavi Maiste , FC Hiiumaa 0
2. #88| Christoph Puschmann , Rumori Calcio Tallinn 0
3. #19| Urmas Raaper , FC Järva-Jaani 0
4. #20| Rasmus Luhakooder , Viljandi JK Tulevik III 0
5. #10| Madis Sibul , Lihula JK 0
6. #6| Armand Naris , JK Retro 0
7. #78| Deniss Vassiljev , Tallinna FC Eston Villa 0
8. #15| Rando Ilves , Raasiku FC Joker II 0
9. #22| Rauno Valk , Ambla Vallameeskond 0
10. #26| Margus Korju , FC Zenit Tallinn 0
Most yellow cards
1. #15| Rando Ilves , Raasiku FC Joker II 1
2. #22| Rauno Valk , Ambla Vallameeskond 1
3. #7| Sten Kase , SK Tääksi 1
4. #22| Ats Toomsalu , Tartu JK Tammeka U19 1
5. #33| Jaanus Põllumees , Pirita JK Reliikvia 1
6. #50| Jürgen Hartšenko , Ambla Vallameeskond 1
7. #9| Elari Jõendi , Ambla Vallameeskond 1
8. #20| Rain Ots , Ambla Vallameeskond 1
9. #6| Taavi Aavasalu , SK Tääksi 1
10. #8| Rasmus Nikkel , Lihula JK 1
Most red cards
1. #13| Stanislav Hmeljov , Rummu Dünamo 1
2. #15| Taavi Maiste , FC Hiiumaa 0
3. #88| Christoph Puschmann , Rumori Calcio Tallinn 0
4. #19| Urmas Raaper , FC Järva-Jaani 0
5. #20| Rasmus Luhakooder , Viljandi JK Tulevik III 0
6. #10| Madis Sibul , Lihula JK 0
7. #6| Armand Naris , JK Retro 0
8. #78| Deniss Vassiljev , Tallinna FC Eston Villa 0
9. #15| Rando Ilves , Raasiku FC Joker II 0
10. #22| Rauno Valk , Ambla Vallameeskond 0