B
0 - 4
21/12 09:45 (F)
Finished
Match information
Venue:
Kalevi Spordihall
Tournament:
0-1 [#30]Raido Hurt 1:02
0-2 [#30]Raido Hurt 8:19
0-3 [#30]Raido Hurt 11:16
0-4 [#35]Kösta-Villem Tatar 11:57
Kõrveküla PK
Nr Name Goals Y R
2 Mihkel Sepp 0 0 0
3 Ragmar Lätt 0 0 0
4 Kaur Ruben Ragis 0 0 0
5 Martin Pahk 0 0 0
6 Sten Erik Keem 0 0 0
8 Romario Lääne 0 0 0
9 Matis Aleksander Rein 0 0 0
10 Marcus Agarmaa 0 0 0
11 Kenneth Rumjantsev 0 0 0
13 Rasmus Täpsi 0 0 0
14 Oliver Ojakäär 0 0 0
15 Aleksander Säre 0 0 0
16 Egert Alamaa 0 0 0
Rõngu KK
Nr Name Goals Y R
1 Randen Sakson 0 0 0
2 Hardi Raudsepp 0 0 0
8 Karin Väljaots 0 0 0
22 Kris-Richard Russak 0 0 0
25 Rasmus Kork 0 0 0
30 Raido Hurt 3 0 0
35 Kösta-Villem Tatar 1 0 0
38 Rait-Reinhard Russak 0 0 0
351 Markus Kuris 0 0 0
B W D L +/- P
1. Tabasalu Ühisgümnaasium 3 0 0 27-0 9
2. Rõngu KK 1 1 1 6-10 4
3. Iisaku Gümnaasium 1 1 1 5-15 4
4. Kõrveküla PK 0 0 3 2-15 0