A
27/12 08:13 (F)
1 - 2
Finished
Match information
Venue:
Kalevi Spordihall
0-1 [#8]Kaarel Orren 02:58
0-2 [#24]Marko Ruhno 03:46
08:19 Jakov Hartsenko[#17] 1-2
Tallinna FC Ajax
Nr Name Goals Y R
2 Arsenii Taranenko 0 0 0
4 Marat Ljubtsenko 0 0 0
5 David Bysel 0 0 0
6 Robert Bespašnin 0 0 0
7 Tihhon Jegorov 0 0 0
8 Artjom Mihhailov 0 0 0
11 Ruslan Popozoglo 0 0 0
15 Illia Klets 0 0 0
17 Jakov Hartsenko 1 0 0
19 Rene Ševtsenko 0 0 0
20 Igor Orlovski 0 0 0
21 Maksim Kutserenko 0 0 0
69 Roman Folvarski 0 0 0
77 Aleksandr Samraj 0 0 0
FC Kose
Nr Name Goals Y R
1/23 Robin Metsis 0 0 0
6 Aron Mühlberg 0 0 0
7 Lembit Estra 0 0 0
8 Kaarel Orren 1 0 0
9 Ramon Mühlberg 0 0 0
12 Romet Lausmäe 0 0 0
16 Kaur-Erik Tamm 0 0 0
20 Heinrich Noobel 0 0 0
24 Marko Ruhno 1 0 0
33 Oliver Karjamaa 0 0 0
34 Artur Saan 0 0 0
66 Kenno-Marti Valdma 0 0 0
A W D L +/- P
1. Läänemaa JK 4 0 1 10-4 12
2. FC Olymp 3 0 2 7-6 9
3. Nõmme Kalju FC 2 2 1 8-6 8
4. FC Kose 2 1 2 8-6 7
5. JK Vasalemma 2 0 3 6-12 6
6. Tallinna FC Ajax 0 1 4 5-10 1