Alagrupp C
24/03 11:56 (F)
2 - 1
Finished
Match information
Venue:
jalgpallihall 2
Tournament:
3:32 Gert Nõgu[#4] 1-0
10:43 Daniel Lumiste[#11] 2-0
2-1 [#99]Ott-Henrik Raidmets 20:00
FC Tallinna Wolves
Nr Name Goals Y R
1 Margo Tarmu 0 0 0
3 Indrek-Ivari Saluvee 0 0 0
4 Gert Nõgu 1 0 0
7 Mihkel Pool 0 0 0
9 Heinri Silvere 0 0 0
11 Daniel Lumiste 1 0 0
24 Romy Puusepp 0 0 0
28 Mairo Ots 0 0 0
84 Risto Paane 0 0 0
88 Meelis Valdmann 0 0 0
94 Silver Korjus 0 0 0
FC Reaal
Nr Name Goals Y R
3 Tauri Terasmaa 0 0 0
4 Kalle Roos 0 0 0
10 Mihkel Kannelmäe 0 0 0
16 Karl Taul 0 0 0
17 Markus Mägi 0 0 0
19 Chris Pommer 0 0 0
25 Siim Toomet 0 0 0
26 Kaarel Silmato 0 0 0
27 Joel-Rasmus Remmel 0 0 0
99 Ott-Henrik Raidmets 1 0 0
Alagrupp C W D L +/- P
1. FC Reaal 2 0 1 3-2 6
2. Tallinna FC Eston Villa 2 0 1 5-1 6
3. Nõmme Kalju FC III 1 0 2 2-5 3
4. FC Tallinna Wolves 1 0 2 2-4 3