A-alagrupp
03/03 13:42 (F)
0 - 0
Finished
Match information
Venue:
Elva spordihoone
Tournament:
JK Tammeka II
Nr Name Goals Y R
2 Lisete Aruoja 0 0 0
4 Eva Parbus 0 0 0
7 Miia Jonuks 0 0 0
8 Kertu Naruskberg 0 0 0
9 Gertrud Kala 0 0 0
10 Beatrice Juhkason 0 0 0
13 Ingrid Puusepp 0 0 0
18 Rianna Väärsi 0 0 0
20 Kristel Kurg 0 0 0
23 Emily Guitor 0 0 0
44 Kristel Vidaja 0 0 0
KadRak ja Maardu ÜN
Nr Name Goals Y R
1 Alina Tarassenko 0 0 0
3 Kadi Matt 0 0 0
6 Inge Kell 0 0 0
9 Carina Adolfsson 0 0 0
22 Vasilina Vinogradova 0 0 0
23 Jekaterina Nagovitsõna 0 0 0
27 Liis Ude 0 0 0
86 Tatjana Krasnova 0 0 0
87 Jekaterina Gritskova 0 0 0
A-alagrupp W D L +/- P
1. FC Jõgeva Wolves/BELIEF 4 2 0 7-0 14
2. Puhja Spordiklubi 4 1 1 11-3 13
3. JK Tammeka II 3 2 1 10-7 11
4. Võru FC Helios 3 1 2 12-8 10
5. FC Elva 2 0 4 3-8 6
6. KadRak ja Maardu ÜN 0 2 4 0-7 2
7. FC Räpina Naised 0 2 4 2-12 2