A W D L +/- P
1. Helmes AS 3 0 0 8-0 9
2. Admiral Markets AS 2 0 1 7-4 6
3. Derivco Estonia OÜ 1 0 2 6-8 3
4. Nõrkvoolu Paigalduse OÜ 0 0 3 1-10 0
B W D L +/- P
1. Ollon 3 0 0 13-5 9
2. Onninen AS 2 0 1 9-5 6
3. Inmarx Partners OÜ/Doormaster 1 0 2 4-4 3
4. Grant Thornton Baltic OÜ 0 0 3 1-13 0
C W D L +/- P
1. Värska Vesi AS 3 0 0 20-3 9
2. Ericsson Estonia AS 2 0 1 10-8 6
3. Euro Work OÜ 1 0 2 5-11 3
4. Ridango AS 0 0 3 2-15 0
D W D L +/- P
1. Talot AS 2 1 0 11-2 7
2. Eesti Energia Spordiklubi MTÜ 1 2 0 7-3 5
3. Asfaldiproff OÜ 1 1 1 5-5 4
4. OPnGO NOW! Innovations Technology OÜ 0 0 3 1-14 0
E W D L +/- P
1. Mantrum OÜ 3 0 0 15-1 9
2. betPawa 1 1 1 6-7 4
3. Krimelte OÜ 1 0 2 6-11 3
4. Plastok OÜ 0 1 2 4-12 1
F W D L +/- P
1. Telia Eesti AS 2 1 0 7-1 7
2. Sanitex OÜ 2 0 1 10-7 6
3. FC Muusikud 1 1 1 12-7 4
4. Pärnu Sadam AS 0 0 3 2-16 0
G W D L +/- P
1. Fenster Alumiinium AS 2 0 1 4-3 6
2. KPMG 1 1 1 4-4 4
3. Greencarrier Freight Services Estonia OÜ 1 1 1 3-5 4
4. Ehitustrust AS 1 0 2 4-3 3
H W D L +/- P
1. Verston Ehitus OÜ 3 0 0 15-2 9
2. Stay Cool OÜ 2 0 1 8-11 6
3. Riigikontroll 1 0 2 5-7 3
4. Sutherland Global Services OÜ 0 0 3 6-14 0
I W D L +/- P
1. Swedbank Spordiklubi MTÜ 2 1 0 5-2 7
2. FIIZY OÜ 1 1 1 4-2 4
3. Estonian Reds 1 1 1 4-6 4
4. Mapri Ehitus OÜ 0 1 2 2-5 1
J W D L +/- P
1. Cleveron AS 3 0 0 6-1 9
2. Nordecon AS 2 0 1 8-3 6
3. Club Hollywood OÜ 1 0 2 3-7 3
4. Tridens AS 0 0 3 1-7 0
K W D L +/- P
1. Fund Ehitus OÜ 3 0 0 10-3 9
2. AS Merko Ehitus Eesti 2 0 1 12-4 6
3. AS Draka Keila Cables 1 0 2 2-7 3
4. Riigi Kinnisvara AS 0 0 3 2-12 0
L W D L +/- P
1. Bed Factory Sweden OÜ 3 0 0 14-5 9
2. Temat Eesti OÜ 2 0 1 13-4 6
3. Kühne+Nagel AS 1 0 2 9-12 3
4. Antikvariaat OÜ 0 0 3 4-19 0
M W D L +/- P
1. Vanglateenistus 4 0 0 14-3 12
2. Nortal AS 3 0 1 16-6 9
3. SEB Spordiklubi MTÜ 2 0 2 4-7 6
4. OLSC Finland 1 0 3 4-10 3
5. ADM Interactive OÜ 0 0 4 3-15 0
33-52th place 1 W D L +/- P
1. Riigikontroll 2 0 0 6-2 6
2. Sutherland Global Services OÜ 1 0 1 4-5 3
3. Nõrkvoolu Paigalduse OÜ 0 0 2 2-5 0
33-52th place 2 W D L +/- P
1. Mapri Ehitus OÜ 1 1 0 12-4 4
2. Kühne+Nagel AS 0 0 0 0-0 0
3. Grant Thornton Baltic OÜ 0 0 2 1-18 0
33-52th place 3 W D L +/- P
1. Club Hollywood OÜ 1 0 0 6-1 3
2. Tridens AS 1 0 1 6-2 3
3. Ridango AS 0 0 2 2-12 0
33-52th place 4 W D L +/- P
1. OPnGO NOW! Innovations Technology OÜ 1 0 1 3-4 3
2. SEB Spordiklubi MTÜ 0 0 0 0-0 0
3. Riigi Kinnisvara AS 0 0 2 0-6 0
33-52th place 5 W D L +/- P
1. Plastok OÜ 1 0 1 4-7 3
2. Krimelte OÜ 0 0 0 0-0 0
3. Antikvariaat OÜ 0 0 2 1-5 0
33-52th place 6 W D L +/- P
1. OLSC Finland 1 0 1 6-6 3
2. Pärnu Sadam AS 0 1 1 5-7 1
3. AS Draka Keila Cables 0 0 0 0-0 0
33-52th place 7 W D L +/- P
1. Ehitustrust AS 1 1 0 7-4 4
2. Euro Work OÜ 0 0 0 0-0 0
3. ADM Interactive OÜ 0 0 2 2-7 0