C-alagrupp
09/11 11:12 (F)
0 - 1
Finished
Match information
Venue:
Nõo Spordihoone
Tournament:
0-1 [#23]Tobias Suun
FC Lootos
Nr Name Goals Y R
1 Kristofer Mandel 0 0 0
4 Adelhein Kikas 0 0 0
6 Lucas Paalman 0 0 0
9 Ronald Kiidron 0 0 0
12 Bert-Jepe Vähi 0 0 0
14 Markel Nemvalts 0 0 0
18 Karl Kintsiraud 0 0 0
19 Marten Raud 0 0 0
25 Hans Kristian Pastak 0 0 0
26 Kris Marten Külv 0 0 0
28 Markus Lõhmus 0 0 0
FC Santos Tartu
Nr Name Goals Y R
1 Ruuben Jakob Dmitrovski 0 0 0
5 Mikk Tasane 0 0 0
7 Aaron Ainson 0 0 0
11 Laurits Lauk 0 0 0
12 Romari Eelmäe 0 0 0
17 Karl Marten Meho 0 0 0
21 Tony Märtson 0 0 0
23 Tobias Suun 1 0 0
27 Mihkel Orula 0 0 0
66 Kaspar Mutso 0 0 0
77 Jakob Pettai 0 0 0
99 Tormi Kaspar Taal 0 0 0
C-alagrupp W D L +/- P
1. FC Santos Tartu 3 0 0 6-0 9
2. FC Lootos 2 0 1 6-1 6
3. FC Ararat II 1 0 2 3-2 3
4. FC Helios Võru 0 0 3 0-12 0