A GP +/- P
1. Limbazi 3 144-96 6
2. Nevskije Zvjozdi 3 138-95 5
3. Jõhvi SK 3 81-102 4
4. TTÜ/Rae SK II 3 70-140 3
B GP +/- P
1. KK HITO/BC Karjamaa 3 177-84 6
2. sPORTKUNDA 3 142-95 5
3. Centralnaja 3 118-161 4
4. Smiltene 3 79-176 3
C GP +/- P
1. TTÜ/Rae SK I 2 76-56 4
2. Kose SK 2 52-58 3
3. Kuptsinski Olimp II 2 48-62 2
D GP +/- P
1. Kuptsinski Olimp I 2 149-39 4
2. SK Nord/TSKK 2 105-64 3
3. Reinar Halliku KK 2 24-175 2