Group A
04/08 10:00 (F)
0 - 2
Noslēgusies
Spēles informācija
Vieta:
Stadions ZOC
Tournament:
0-1 [#21]Safa Yildirim
Alekss Andersons[#7]Edvards Servuds[#22]
Furkan Karabiyik[#7]Simon Markl[#6]
Artjoms Puzirevskis[#14]Artūrs Ostapenko[#13]
Jegors Novikovs[#3]
0-2 [#8]Anton Kade
Niklas Biolik[#18]Tim Valentin[#9]
Alexander Naumann[#25]Tony Rölke[#14]
Daniels Činajevs[#21]Maksims Fjodorovs[#15]
Arturs Navicks[#20]Kristiāns Kaušelis[#9]
Jamil Najjar[#16]Malte Fürst[#11]
Latvia A
Starting
Nr Spēlētājs V Dz R
3 Jegors Novikovs 0 1 0
4 Kārlis Vilnis 0 0 0
5 Maksims Robčenko 0 0 0
10 Lukass Vapne 0 0 0
12 Klāvs Aleksandrs Bluķis 0 0 0
17 Niklāvs Konrāds Skrinda 0 0 0
18 Ņikita Šarigins 0 0 0
9 Kristiāns Kaušelis 0 0 0
13 Artūrs Ostapenko 0 0 0
15 Maksims Fjodorovs 0 0 0
22 Edvards Servuds 0 0 0
Substitutes
Nr Spēlētājs V Dz R
7 Alekss Andersons 0 0 0
14 Artjoms Puzirevskis 0 0 0
20 Arturs Navicks 0 0 0
21 Daniels Činajevs 0 0 0
8 Ričards Dāvids Ceds 0 0 0
11 Ričards Bušmeistars 0 0 0
16 Andrejs Kļancevičs 0 0 0
Hertha BSC
Starting
Nr Spēlētājs V Dz R
1 Leon Cuk 0 0 0
8 Anton Kade 1 0 0
10 Mustafa Abdulatif 0 0 0
13 Quentin Seidel 0 0 0
15 Tim Schliemann 0 0 0
17 Mladen Cvjetinovic 0 0 0
21 Safa Yildirim 1 0 0
6 Simon Markl 0 0 0
9 Tim Valentin 0 0 0
11 Malte Fürst 0 0 0
14 Tony Rölke 0 0 0
Substitutes
Nr Spēlētājs V Dz R
7 Furkan Karabiyik 0 0 0
16 Jamil Najjar 0 0 0
18 Niklas Biolik 0 0 0
25 Alexander Naumann 0 0 0
12 Jasper Kühn 0 0 0
20 Pharell Fritsch 0 0 0
24 Anton Siren 0 0 0
Group A W N Z +/- P
1. Hertha BSC 3 0 0 16-1 9
2. Latvia A 2 0 1 8-3 6
3. EPS 1 0 2 1-12 3
4. Legia Warszawa 0 0 3 2-11 0