D
0 - 0
07/06 15:40 (F)
Finished
Match information
Venue:
3
Tournament:
FK Liepaja 09
Nr Name Goals Y R
5 Madars Krīgers 0 0 0
7 Kristofers Lukovičs 0 0 0
9 Ralfs Zaicevs 0 0 0
11 Klāvs Kirfs 0 0 0
14 Linards Klāks 0 0 0
15 Fēliks Sproģis 0 0 0
17 Jēkabs Ābelītis 0 0 0
20 Valters Emīls Triščenko 0 0 0
22 Rūdolfs Reinis 0 0 0
23 Mārtiņš Bučis 0 0 0
24 Ģirts Tapiņš 0 0 0
25 Herberts Grišins 0 0 0
32 Gabriela Andersone 0 0 0
Nomme Kalju FC
Nr Name Goals Y R
4 Kenneth Urban 0 0 0
7 Karl Patric Zilmer 0 0 0
8 Jegor Soloha 0 0 0
9 Artem Fesenko 0 0 0
10 Johannes Lillemets 0 0 0
11 Trevor Hint 0 0 0
12 Damir Kaminski 0 0 0
16 Marten Kukkonen 0 0 0
17 Steven Daniel Roberts 0 0 0
20 Marten Indrek Sukk 0 0 0
22 Artsemi Radomski 0 0 0
23 Mark Villem Marmei 0 0 0
26 Kalvin Altmets 0 0 0
77 Daniil Abramenko 0 0 0
D W D L +/- P
1. Dynamo Kyiv 5 0 0 13-0 15
2. Varsovia 3 1 1 10-6 10
3. Nomme Kalju FC 2 1 2 2-4 7
4. Arsenal FC 2 1 2 5-6 7
5. FK Liepaja 09 0 2 3 0-7 2
6. EPS 0 1 4 1-8 1