AB
07/06 17:00 (F)
0 - 1
Finished
Match information
Venue:
4
Tournament:
0-1 [#11]Carl-Luis Õigus
Saku Sporting
Nr Name Goals Y R
3 Artur Johannes Palm 0 0 0
6 Arthur Künnapuu 0 0 0
9 Tristan Seimoja 0 0 0
10 Trevor Õunapuu 0 0 0
11 Marcus Raaga 0 0 0
13 Rasmus Raadla 0 0 0
14 Marcos Johann Leiter 0 0 0
16 Sander Virks 0 0 0
17 Kaiser Kopti 0 0 0
22 Sebastian Nieländer 0 0 0
24 Mirko Kukk 0 0 0
26 Kristo Romandi 0 0 0
40 Richard Enden 0 0 0
42 Kardo Kukk 0 0 0
95 Oskar Jaanimets 0 0 0
98 Sebastian Marks 0 0 0
JK Poseidon Pärnu
Nr Name Goals Y R
1 Bruno Koger 0 0 0
2 Richard Johan Sebastian Tori 0 0 0
3 Tarmo Türn 0 0 0
6 Ken Vassilenko 0 0 0
7 Sebastian Saar 0 0 0
9 Kaarel Kahro 0 0 0
11 Carl-Luis Õigus 1 0 0
13 Robin Mittenbritt 0 0 0
15 Riston Kiviselg 0 0 0
19 Kerto Jets 0 0 0
21 Kert Heljas 0 0 0
31 Magnus Hartwich 0 0 0
AB W D L +/- P
1. HJK Helsinki 4 1 0 17-1 13
2. KäPa United 3 2 0 8-0 11
3. Arsenal FC 3 0 2 7-5 9
4. Siauliai FA 2 1 2 5-2 7
5. JK Poseidon Pärnu 1 0 4 1-18 3
6. Saku Sporting 0 0 5 0-12 0