A W D L +/- P
1. Nõmme Kalju FC I 3 0 0 11-2 9
2. JK Tallinna Kalev sinine 1 1 1 5-6 4
3. FC Levadia 1 1 1 2-3 4
4. KäPa 07 AC Black 0 0 3 1-8 0
B W D L +/- P
1. FC Tallinn 3 0 0 4-0 9
2. GrIFK 2 0 1 14-1 6
3. FC Flora 1 0 2 5-4 3
4. Nõmme Kalju FC II 0 0 3 0-18 0
C W D L +/- P
1. Rakvere JK Tarvas 2 1 1 7-3 7
2. KäPa City 2 1 1 3-2 7
3. FC Santos Tartu 2 0 2 4-5 6
4. Pärnu JK Vaprus I 1 1 2 4-5 4
5. JK Tallinna Kalev 1 1 2 4-7 4
D W D L +/- P
1. Harju JK 4 0 0 20-2 12
2. FC Tallinn A.K. 2 1 1 7-2 7
3. LePa Vihreä 1 1 2 4-10 4
4. FA Tartu Kalev 1 0 3 3-11 3
5. Pärnu JK Vaprus II 0 2 2 1-10 2