Siseturniir

Top scorers
1. #9| Kurmo Külm , 10C 13
2. #8| Allar Mällo , 12A 13
3. #3| Karl Uiboleht , 12C 9
4. #1| Andris Altsaar , 12C 8
5. #8| Kris-Sten Saarepuu , 12C 6
6. #12| Henri Härm , 10A 6
7. #8| Jaak Teppan , ÕPETAJAD 6
8. #10| Uku Roosna , 10A 5
9. #7| Artjom Valdas , 11A 5
10. #2| Karl-Kristjan Küppas , 12A 5
Most assists
1. #8| Kris-Sten Saarepuu , 12C 0
2. #9| Kurmo Külm , 10C 0
3. #11| Verner Mägi , ÕPETAJAD 0
4. #6| Marek Žitski , 11B 0
5. #1| Sven Erik Kippasto , 12B 0
6. #4| Raido Rehepapp , 10B 0
7. #5| Erik Tarelkin , 11C 0
8. #10| Uku Roosna , 10A 0
9. #2| Roomet Karv , 11A 0
10. #9| Kristjan Raud , 12C 0
Most yellow cards
1. #3| Karl Uiboleht , 12C 1
2. #10| Randy Suurmann , 10C 1
3. #2| Artjom Afanjasen , 10C 1
4. #8| Kris-Sten Saarepuu , 12C 0
5. #9| Kurmo Külm , 10C 0
6. #11| Verner Mägi , ÕPETAJAD 0
7. #6| Marek Žitski , 11B 0
8. #1| Sven Erik Kippasto , 12B 0
9. #4| Raido Rehepapp , 10B 0
10. #5| Erik Tarelkin , 11C 0
Most red cards
1. #8| Kris-Sten Saarepuu , 12C 0
2. #9| Kurmo Külm , 10C 0
3. #11| Verner Mägi , ÕPETAJAD 0
4. #6| Marek Žitski , 11B 0
5. #1| Sven Erik Kippasto , 12B 0
6. #4| Raido Rehepapp , 10B 0
7. #5| Erik Tarelkin , 11C 0
8. #10| Uku Roosna , 10A 0
9. #2| Roomet Karv , 11A 0
10. #9| Kristjan Raud , 12C 0