Väliturniir

Top scorers
1. #1| Andris Altsaar , 12C 11
2. #1| Romet Pastak , 11A 7
3. #9| Kurmo Külm , 10C 6
4. #3| Karl Uiboleht , 12C 6
5. #3| Tarvo Timm , 11C 6
6. #12| Henri Härm , 10A 5
7. #8| Jaak Teppan , ÕPETAJAD 4
8. #2| Mark Jõgar , 12C 4
9. #7| Alvar Mällo , 12A 4
10. #1| Rainer Valo , 11C 4
Most assists
1. #1| Andris Altsaar , 12C 2
2. #8| Artjom Valdas , 11A 1
3. #9| Kris-Sten Saarepuu , 12C 0
4. #10| Randy Suurmann , 10C 0
5. #4| Renet Eres , 12B 0
6. #12| Henri Härm , 10A 0
7. #5| Ivar Keerpalu , 12A 0
8. #5| Joosep Postov , 10A 0
9. #12| Kaspar Sale , 12A 0
10. #8| Jaak Teppan , ÕPETAJAD 0
Most yellow cards
1. #2| Mark Jõgar , 12C 2
2. #3| Karl Uiboleht , 12C 1
3. #9| Kris-Sten Saarepuu , 12C 0
4. #10| Randy Suurmann , 10C 0
5. #4| Renet Eres , 12B 0
6. #12| Henri Härm , 10A 0
7. #5| Ivar Keerpalu , 12A 0
8. #5| Joosep Postov , 10A 0
9. #12| Kaspar Sale , 12A 0
10. #8| Jaak Teppan , ÕPETAJAD 0
Most red cards
1. #9| Kris-Sten Saarepuu , 12C 0
2. #10| Randy Suurmann , 10C 0
3. #4| Renet Eres , 12B 0
4. #12| Henri Härm , 10A 0
5. #5| Ivar Keerpalu , 12A 0
6. #5| Joosep Postov , 10A 0
7. #12| Kaspar Sale , 12A 0
8. #8| Jaak Teppan , ÕPETAJAD 0
9. #3| Artur Kurvits , 11B 0
10. #6| Richard Villmann , 12C 0