Points M
1. #16| Rait Taul , Rõngu City 14.7 3
2. #4| Mihkel Luht , MARDID 13.8 4
3. #9| Erki Säks , Tõrva Loits 13 4
4. #7| Kristjan Meister , MARDID 12.5 4
5. #8| Priit Kiiskman , Dream Team 10 4
Assists M
1. #0| Janar Aleksandrov , Lossa 0 4
2. #6| Krister Kõks , MARDID 0 4
3. #16| Rait Taul , Rõngu City 0 3
4. #8| Karlis Vohla , Koosa Noorteklubi 0 3
5. #10| Kimmo Känd , Tõrva Loits 0 4
Rebounds M
1. #0| Janar Aleksandrov , Lossa 0 4
2. #6| Krister Kõks , MARDID 0 4
3. #16| Rait Taul , Rõngu City 0 3
4. #8| Karlis Vohla , Koosa Noorteklubi 0 3
5. #10| Kimmo Känd , Tõrva Loits 0 4
Blocks M
1. #0| Janar Aleksandrov , Lossa 0 4
2. #6| Krister Kõks , MARDID 0 4
3. #16| Rait Taul , Rõngu City 0 3
4. #8| Karlis Vohla , Koosa Noorteklubi 0 3
5. #10| Kimmo Känd , Tõrva Loits 0 4
Steals M
1. #0| Janar Aleksandrov , Lossa 0 4
2. #6| Krister Kõks , MARDID 0 4
3. #16| Rait Taul , Rõngu City 0 3
4. #8| Karlis Vohla , Koosa Noorteklubi 0 3
5. #10| Kimmo Känd , Tõrva Loits 0 4
Turnovers M
1. #0| Janar Aleksandrov , Lossa 0 4
2. #6| Krister Kõks , MARDID 0 4
3. #16| Rait Taul , Rõngu City 0 3
4. #8| Karlis Vohla , Koosa Noorteklubi 0 3
5. #10| Kimmo Känd , Tõrva Loits 0 4