Punkti M
1. #16| Rait Taul , Rõngu City 14.7 3
2. #4| Mihkel Luht , MARDID 13.8 4
3. #9| Erki Säks , Tõrva Loits 13 4
4. #7| Kristjan Meister , MARDID 12.5 4
5. #8| Priit Kiiskman , Dream Team 10 4
Piespēles M
1. #5| Sander Õigus , Lossa 0 4
2. #25| Meelis Karro , Dream Team 0 4
3. #14| Martin Pungas , Lossa 0 4
4. #6| Andry Tappo , Koosa Noorteklubi 0 3
5. #8| Rauno Usberg , Tõrva Loits 0 4
Rebounds M
1. #2| Mario Printsmann , Rõngu City 0 3
2. #7| Renaldo Loos , Koosa Noorteklubi 0 3
3. #14| Kevin Kangur , Rõngu City 0 3
4. #9| Erki Säks , Tõrva Loits 0 4
5. #23| Mart Könn , MARDID 0 4
Blocks M
1. #5| Sander Õigus , Lossa 0 4
2. #25| Meelis Karro , Dream Team 0 4
3. #14| Martin Pungas , Lossa 0 4
4. #6| Andry Tappo , Koosa Noorteklubi 0 3
5. #8| Rauno Usberg , Tõrva Loits 0 4
Steals M
1. #5| Sander Õigus , Lossa 0 4
2. #25| Meelis Karro , Dream Team 0 4
3. #14| Martin Pungas , Lossa 0 4
4. #6| Andry Tappo , Koosa Noorteklubi 0 3
5. #8| Rauno Usberg , Tõrva Loits 0 4
Turnovers M
1. #5| Sander Õigus , Lossa 0 4
2. #25| Meelis Karro , Dream Team 0 4
3. #14| Martin Pungas , Lossa 0 4
4. #6| Andry Tappo , Koosa Noorteklubi 0 3
5. #8| Rauno Usberg , Tõrva Loits 0 4