Точки M
1. #16| Rait Taul , Rõngu City 14.7 3
2. #4| Mihkel Luht , MARDID 13.8 4
3. #9| Erki Säks , Tõrva Loits 13 4
4. #7| Kristjan Meister , MARDID 12.5 4
5. #8| Priit Kiiskman , Dream Team 10 4
Assists M
1. #5| Kristo Kasekänd , Koosa Noorteklubi 0 3
2. #10| Kimmo Känd , Tõrva Loits 0 4
3. #7| Kaur Kangur , Tõrva Loits 0 4
4. #15| Maarek Gergalo , Rõngu City 0 3
5. #12| Riivo Retsnik , MARDID 0 4
Rebounds M
1. #5| Kristo Kasekänd , Koosa Noorteklubi 0 3
2. #10| Kimmo Känd , Tõrva Loits 0 4
3. #7| Kaur Kangur , Tõrva Loits 0 4
4. #15| Maarek Gergalo , Rõngu City 0 3
5. #12| Riivo Retsnik , MARDID 0 4
Blocks M
1. #5| Kristo Kasekänd , Koosa Noorteklubi 0 3
2. #10| Kimmo Känd , Tõrva Loits 0 4
3. #7| Kaur Kangur , Tõrva Loits 0 4
4. #15| Maarek Gergalo , Rõngu City 0 3
5. #12| Riivo Retsnik , MARDID 0 4
Steals M
1. #5| Kristo Kasekänd , Koosa Noorteklubi 0 3
2. #10| Kimmo Känd , Tõrva Loits 0 4
3. #7| Kaur Kangur , Tõrva Loits 0 4
4. #15| Maarek Gergalo , Rõngu City 0 3
5. #12| Riivo Retsnik , MARDID 0 4
Turnovers M
1. #5| Kristo Kasekänd , Koosa Noorteklubi 0 3
2. #10| Kimmo Känd , Tõrva Loits 0 4
3. #7| Kaur Kangur , Tõrva Loits 0 4
4. #15| Maarek Gergalo , Rõngu City 0 3
5. #12| Riivo Retsnik , MARDID 0 4