B grupp
06/12 11:00 (F)
0 - 0
Finished
Match information
Venue:
Spordikompleks Virtus
Jõgeva SK Noorus 96 2002
Nr Name Goals Y R
1 Kenert Karu 0 0 0
5 Kermo Truhatšev 0 0 0
6 Daniel Aganitš 0 0 0
8 Karl Lani 0 0 0
10 Märt-Indrek Sirkas 0 0 0
11 Kirill Matiitšin 0 0 0
17 Arti Põldes 0 0 0
18 Roman Andrejev 0 0 0
JK Põltsamaa Sport
Nr Name Goals Y R
1 Mihkel Kuusk 0 0 0
2 Kristo Ütt 0 0 0
3 Andero Pall 0 0 0
6 Jan Erik Tõnson 0 0 0
7 Marcur Orav 0 0 0
8 Kelar Kuusk 0 0 0
11 Siim Saar 0 0 0
12 Hellar Pollisaar 0 0 0
13 Alfred Linnuste 0 0 0
B grupp W D L +/- P
1. Jõgeva SK Noorus 96 2002 1 2 0 7-1 5
2. FC Elva 1 1 1 3-7 4
3. JK Põltsamaa Sport 0 3 0 2-2 3
4. Viljandi JK Tulevik II 0 2 1 2-4 2