Group A W D L +/- P
1. KyIF 2 1 0 4-1 7
2. Pärnu JK 2 0 1 6-1 6
3. Narva Trans 0 2 1 0-3 2
4. FC Elva 0 1 2 1-6 1
Group B W D L +/- P
1. FC Kontu sininen 3 0 0 11-0 9
2. Nõmme Kalju FC 2 0 1 4-3 6
3. FC Helios 1 0 2 1-4 3
4. KuPS 0 0 3 0-9 0
Group C W D L +/- P
1. Jagiellonia Białystok 3 0 0 15-0 9
2. JK Tabasalu 2 0 1 18-1 6
3. Põlva FC Lootos 1 0 2 5-8 3
4. FC Kontu valkoinen 0 0 3 0-29 0
Group D W D L +/- P
1. Tartu JK Tammeka 3 0 0 26-0 9
2. LeKi-Futis 2 0 1 8-9 6
3. Vändra JK Vaprus 1 0 2 7-14 3
4. Leppävaaran Pallo 0 0 3 2-20 0