A W D L +/- P
1. Leppävaaran Pallo Black 2 2 0 19-5 8
2. FC Helios 2 2 0 11-9 8
3. FC Flora 2 0 2 11-12 6
4. Pärnu JK Vaprus sinine 1 1 2 10-10 4
5. FK Iecava B 0 1 3 1-16 1
B W D L +/- P
1. Viimsi MRJK 4 0 0 32-2 12
2. FK Priekuli 3 0 1 24-1 9
3. Tabasalu JK 2 0 2 17-11 6
4. Leppävaaran Pallo Blue 1 0 3 16-17 3
5. Pärnu JK Vaprus kollane 0 0 4 0-58 0
C W D L +/- P
1. FK Iecava A 4 0 0 31-3 12
2. FK Auda 3 0 1 29-5 9
3. FC Elva valge 2 0 2 23-9 6
4. Pärnu JK Vaprus must 1 0 3 9-32 3
5. Ikaalisten Urheilijat 0 0 4 2-45 0
D W D L +/- P
1. Nõmme Kalju FC 3 0 1 16-1 9
2. Nõmme United 2 0 2 12-6 6
3. FK Valmiera 2 0 2 8-8 6
4. Rae Spordikool / Kalev 1 1 2 2-12 4
5. FC Elva punane 1 1 2 3-14 4