C
28/06 16:05 (F)
0 - 8
Finished
Match information
Venue:
Mai school
Tournament:
FC Kose
Nr Name Goals Y R
2 Gregor Trofimov 0 0 0
3 Janar Jõffert 0 0 0
6 Gregor Ollin 0 0 0
7 Kris-Marcus Eerits 0 0 0
8 Raimond Roostar 0 0 0
10 Kennet Saarloo 0 0 0
11 Ervin Roostar 0 0 0
14 Kaur Tuule 0 0 0
17 Henri Jõgiso 0 0 0
18 Karl Herman Õis 0 0 0
19 Alari Altjõe 0 0 0
22 Ergo Boisen 0 0 0
23 Villem Rusi 0 0 0
27 Rasmus Pikkmaa 0 0 0
29 Ken-Maikel Valdma 0 0 0
99 Joonatan Arm 0 0 0
JK Tallinna Kalev 06
Nr Name Goals Y R
2 Fred Erik Sarna 0 0 0
3 Markus Johannes Leivategija 0 0 0
4 Renmer Silvester Neidla 0 0 0
6 Evert Talviste 0 0 0
7 Sander Alamaa 0 0 0
8 Airon Kollo 0 0 0
10 Patrik Kristal 0 0 0
11 Aron Kirt 0 0 0
13 Kevin Alles 0 0 0
17 Tony Varjund 0 0 0
18 Hugo Kirss 0 0 0
23 Rainis Gelenitš 0 0 0
24 Hannes Planken 0 0 0
26 Kristofer Kruusimäe 0 0 0
27 Marten Van Der Hoeven 0 0 0
29 Martin Tomberg 0 0 0
39 Kristjan Järve 0 0 0
C W D L +/- P
1. Nõmme United 4 0 0 9-1 12
2. JK Tallinna Kalev 06 3 0 1 12-2 9
3. FC Kuressaare 1 1 2 8-8 4
4. HJK City 1 1 2 4-5 4
5. FC Kose 0 0 4 0-17 0