A
06/08 13:10 (F)
4 - 0
Finished
Match information
Venue:
Mai school
Tournament:
FC Nõmme United
Nr Name Goals Y R
3 Siim-Erik Salura 0 0 0
4 Oliver Saame 0 0 0
5 Samuel Merilai 0 0 0
6 Hendrik Aigro 0 0 0
7 Oliver Tigane 0 0 0
9 Egert Õunapuu 0 0 0
10 Joosep Puu 0 0 0
11 Tristan Vendelin 0 0 0
12 Jesse Lauter 0 0 0
13 Fred Orusalu 0 0 0
14 Erki Haljasmäe 0 0 0
19 Jan Sebastian Tammekun 0 0 0
20 Karl-Henrik Kruse 0 0 0
22 Dimitri Jepihhin 0 0 0
23 Kaarel Leppsalu 0 0 0
25 Karl Oskar Korjus 0 0 0
27 Eik Edvard Almann 0 0 0
28 Tauri Hanvere 0 0 0
33 Välek Altnurme 0 0 0
71 Gregor Pürg 0 0 0
99 Oskar Puusepp 0 0 0
FC Kose
Nr Name Goals Y R
3 Janar Jõffert 0 0 0
5 Richard Lambur 0 0 0
7 Kris-Marcus Eerits 0 0 0
8 Raimond Roostar 0 0 0
9 Johannes Orasi 0 0 0
10 Kennet Saarloo 0 0 0
11 Ervin Roostar 0 0 0
14 Kaur Tuule 0 0 0
17 Henri Jõgiso 0 0 0
18 Karl Herman Õis 0 0 0
19 Alari Altjõe 0 0 0
22 Ergo Boisen 0 0 0
23 Villem Rusi 0 0 0
27 Rasmus Pikkmaa 0 0 0
29 Ken-Maikel Valdma 0 0 0
99 Joonatan Arm 0 0 0
A W D L +/- P
1. FC Nõmme United 5 0 0 14-1 15
2. Pärnu JK Vaprus 4 0 1 14-4 12
3. JK Tallinna Kalev Jüri 3 0 2 7-6 9
4. Viimsi MRJK 2 0 3 8-8 6
5. FC Kose 1 0 4 2-11 3
6. FC Flora 0 0 5 0-15 0