A – 2011B - I ETAPP W D L +/- P
1. FC Tallinn IK 2 0 1 17-4 6
2. Tallinna FC Flora Valged 2 0 1 9-4 6
3. Nõmme Kalju FC RL 2 0 1 7-5 6
4. Põhja-Tallinna JK Volta 0 0 3 2-22 0
B – 2011B - I ETAPP W D L +/- P
1. FCI Tallinn VR 3 0 0 10-5 9
2. Rakvere JK Tarvas 2 0 1 12-8 6
3. FC Nõmme United I 1 0 2 12-7 3
4. Harju JK Rae 0 0 3 2-16 0
A W D L +/- P
1. FCI Tallinn VR 2 1 0 10-4 7
2. Tallinna FC Flora Valged 2 1 0 5-3 7
3. FC Nõmme United II 1 0 2 14-7 3
4. Harju JK Rae 0 0 3 4-19 0
A – 2011B - II ETAPP W D L +/- P
1. FC Tallinn IK 2 1 0 10-3 7
2. FC Nõmme United II 1 2 0 12-7 5
3. Rakvere JK Tarvas 1 1 1 8-6 4
4. Harju JK Rae 0 0 3 3-17 0
B W D L +/- P
1. FC Tallinn IK 3 0 0 11-1 9
2. Nõmme Kalju FC RL 2 0 1 6-8 6
3. Rakvere JK Tarvas 0 1 2 4-6 1
4. FC Nõmme United I 0 1 2 4-10 1
B – 2011B - II ETAPP W D L +/- P
1. FC Nõmme United I 2 0 1 6-4 6
2. FCI Tallinn VR 2 0 1 10-4 6
3. Tallinna FC Flora Valged 1 0 2 4-6 3
4. Nõmme Kalju FC RL 1 0 2 2-8 3