C
10/11 20:19 (F)
0 - 1
Finished
Match information
Venue:
Sepa staadion
Tournament:
0-1 [#5]Gero Mekk 0:07
[#66]Joonas Pint 0:18
FC Otepää
Nr Name Goals Y R
1 Ville Pähklamäe 0 0 0
5 Raul Lehismets 0 0 0
12 Mihkle Teder 0 0 0
21 Priit Lehismets 0 0 0
28 Janar Tamm 0 0 0
29 Taavi Lassmann 0 0 0
35 Kait Kaarel Vaino 0 0 0
63 Ivar Sova 0 0 0
64 Jürgen Kuljus 0 0 0
65 Sander Pild 0 0 0
71 Mats Plado 0 0 0
85 Martin Teder 0 0 0
Rõngu United
Nr Name Goals Y R
3 Pärt Laas 0 0 0
4 Tanel Joosep 0 0 0
5 Gero Mekk 1 0 0
6 Christopher Toom 0 0 0
7 Reeno Sööt 0 0 0
8 Hans-Hendrik Karro 0 0 0
11 Tevol Tamm 0 0 0
13 Sander Reemets 0 0 0
24 Andre Seppa 0 0 0
52 Kaspar Kants 0 0 0
66 Joonas Pint 0 0 1
81 Ülo-Sverre Seppa 0 0 0
C W D L +/- P
1. Rõngu United 2 1 0 3-1 7
2. JK Tammeka U-19 2 0 1 5-2 6
3. FC Otepää 1 0 2 5-4 3
4. Tartu Taara 0 1 2 1-7 1