C
10/11 21:05 (F)
4 - 0
Finished
Match information
Venue:
Sepa staadion
Tournament:
0:02 Janar Tamm[#28] 1-0
0:13 Taavi Lassmann[#29] 2-0
0:30 Martin Teder[#85] 3-0
0:39 Hendriko Patrail[#12] (Own goal) 4-0
FC Otepää
Nr Name Goals Y R
1 Ville Pähklamäe 0 0 0
5 Raul Lehismets 0 0 0
12 Mihkle Teder 0 0 0
21 Priit Lehismets 0 0 0
28 Janar Tamm 1 0 0
29 Taavi Lassmann 1 0 0
35 Kait Kaarel Vaino 0 0 0
63 Ivar Sova 0 0 0
64 Jürgen Kuljus 0 0 0
65 Sander Pild 0 0 0
71 Mats Plado 0 0 0
85 Martin Teder 1 0 0
Tartu Taara
Nr Name Goals Y R
2 Üllar Soom 0 0 0
5 Mario Torokvei 0 0 0
6 Elmo Kuslap 0 0 0
7 Paavo Randmaa 0 0 0
10 Rauno Pakkanen 0 0 0
12 Hendriko Patrail 0 0 0
18 Kristo Piiroja 0 0 0
22 Mihkel Lember 0 0 0
23 Kuldar Kõiv 0 0 0
25 Henri Hanson 0 0 0
29 Kalver Tamm 0 0 0
38 Tarvo Padar 0 0 0
C W D L +/- P
1. Rõngu United 2 1 0 3-1 7
2. JK Tammeka U-19 2 0 1 5-2 6
3. FC Otepää 1 0 2 5-4 3
4. Tartu Taara 0 1 2 1-7 1