C
0 - 1
10/11 21:05 (F)
Finished
Match information
Venue:
Sepa staadion
Tournament:
0-1 [#11]Tevol Tamm 0:02
JK Tammeka U-19
Nr Name Goals Y R
2 Karl Sten Kõks 0 0 0
5 Caspar Rootsma 0 0 0
6 Rasmus Enno 0 0 0
7 Ken Krister Uuspalu 0 0 0
9 Ats Toomsalu 0 0 0
10 Tarmo Kullas 0 0 0
12 Joonas Raidvee 0 0 0
14 Artur Anderson 0 0 0
15 Deimar Pärn 0 0 0
17 Romeo Peetsmann 0 0 0
20 Aaron Kants 0 0 0
21 Reimo Ojala 0 0 0
22 Hardi Häelme 0 0 0
25 Frederik Mathias Helm 0 0 0
26 Dagnar Engel 0 0 0
28 Lauri Mürkhain 0 0 0
Rõngu United
Nr Name Goals Y R
3 Pärt Laas 0 0 0
4 Tanel Joosep 0 0 0
5 Gero Mekk 0 0 0
6 Christopher Toom 0 0 0
7 Reeno Sööt 0 0 0
8 Hans-Hendrik Karro 0 0 0
11 Tevol Tamm 1 0 0
13 Sander Reemets 0 0 0
24 Andre Seppa 0 0 0
52 Kaspar Kants 0 0 0
66 Joonas Pint 0 0 0
81 Ülo-Sverre Seppa 0 0 0
C W D L +/- P
1. Rõngu United 2 1 0 3-1 7
2. JK Tammeka U-19 2 0 1 5-2 6
3. FC Otepää 1 0 2 5-4 3
4. Tartu Taara 0 1 2 1-7 1