13.-16. W D L +/- P
1. FC Elva 0 0 0 0-0 0
2. SJK Dina 0 0 0 0-0 0
3. JäPS Sininen 0 0 0 0-0 0
4. FC Otepää 0 0 0 0-0 0
9.-12. W D L +/- P
1. FC Joker 0 0 0 0-0 0
2. JK Poseidon 0 0 0 0-0 0
3. JK Raplamaa 0 0 0 0-0 0
4. KäPA City Black 0 0 0 0-0 0
A Group W D L +/- P
1. JäPS 3 0 0 18-0 9
2. TJK Legion 2 0 1 9-8 6
3. JK Poseidon 0 1 2 2-11 1
4. SJK Dina 0 1 2 2-12 1
B Group W D L +/- P
1. FC Levadia 2 1 0 4-1 7
2. KäPA City White 1 1 1 2-3 4
3. JK Raplamaa 1 1 1 2-1 4
4. FC Elva 0 1 2 2-5 1
C Group W D L +/- P
1. Kalev Star 2 1 0 3-0 7
2. JK Tallinna Kalev 1 2 0 7-4 5
3. KäPA City Black 1 1 1 5-4 4
4. FC Otepää 0 0 3 2-9 0
D Group W D L +/- P
1. TJK Legion Lasnamäe 3 0 0 8-1 9
2. FC Tiigrid 2 0 1 9-4 6
3. FC Joker 1 0 2 4-8 3
4. JäPS Sininen 0 0 3 1-9 0