13.-16. Place Vi K +/- P
1. JK Põhja-Tallinn 3 0 0 15-1 9
2. FC Tiigrid Must 2 0 1 12-6 6
3. FC Kuressaare 1 0 2 3-9 3
4. FC Tiigrid II 0 0 3 0-14 0
9.-12. Place Vi K +/- P
1. MRJK 2 0 1 9-1 6
2. FC Flora 1 2 0 2-1 5
3. TJK Legion 1 1 1 3-8 4
4. FC Tiigrid 2010 0 1 2 1-5 1
A Group Vi K +/- P
1. HJK Blue 2 0 1 10-3 6
2. FC Levadia 2 0 1 5-2 6
3. FC Flora 2 0 1 5-3 6
4. JK Põhja-Tallinn 0 0 3 0-12 0
B Group Vi K +/- P
1. FC Tiigrid 3 0 0 21-2 9
2. KP-75 2 0 1 13-2 6
3. TJK Legion 1 0 2 8-11 3
4. FC Kuressaare 0 0 3 2-29 0
C Group Vi K +/- P
1. SJK Dina 3 0 0 10-1 9
2. FC Infonet R 2 0 1 6-3 6
3. FC Tiigrid 2010 1 0 2 4-8 3
4. FC Tiigrid Must 0 0 3 1-9 0
D Group Vi K +/- P
1. FC Infonet 3 0 0 17-3 9
2. FC Tallinn 2 0 1 18-3 6
3. MRJK 1 0 2 6-4 3
4. FC Tiigrid II 0 0 3 0-31 0