Boys 2005

Точки M
1. #30| Lukas Kemeraitis , Tornado KM 20.8 5
2. #17| Karl Valter , Tiit Soku KK/SK Nord Rahumäe 18.6 5
3. #24| Cevin Liivat , Paide KK7 17 5
4. #23| Karl Ristna , Rakvere Spordikool//Tarvas 14.4 5
5. #7| Oliver Balõtsev , Rakvere Spordikool//Tarvas 13.4 5
Assists M
1. #15| Kevin Jõesoo , Tiit Soku KK/SK Nord 0 5
2. #8| Rasmus Jakk , Raplamaa 0 5
3. #10| Kaspar Paju , Tiit Soku KK/SK Nord Rahumäe 0 5
4. #99| Kristjan Sula , Rakvere Spordikool//Tarvas 0 5
5. #6| Marthen Neeme Pahk , Paide KK7 0 5
Rebounds M
1. #11| Andro Martinson , Rakvere Spordikool//Tarvas 0 5
2. #24| Tanel Maalma , KK HITO 0 5
3. #6| Herman Lember , Viljandi SK 0 5
4. #5| Andero Pihlak , Korvpalliklubi Valgamaa 0 5
5. #29| Karolis Velykis , Tornado KM 0 5
Blocks M
1. #15| Kevin Jõesoo , Tiit Soku KK/SK Nord 0 5
2. #8| Rasmus Jakk , Raplamaa 0 5
3. #10| Kaspar Paju , Tiit Soku KK/SK Nord Rahumäe 0 5
4. #99| Kristjan Sula , Rakvere Spordikool//Tarvas 0 5
5. #6| Marthen Neeme Pahk , Paide KK7 0 5
Steals M
1. #15| Kevin Jõesoo , Tiit Soku KK/SK Nord 0 5
2. #8| Rasmus Jakk , Raplamaa 0 5
3. #10| Kaspar Paju , Tiit Soku KK/SK Nord Rahumäe 0 5
4. #99| Kristjan Sula , Rakvere Spordikool//Tarvas 0 5
5. #6| Marthen Neeme Pahk , Paide KK7 0 5
Turnovers M
1. #15| Kevin Jõesoo , Tiit Soku KK/SK Nord 0 5
2. #8| Rasmus Jakk , Raplamaa 0 5
3. #10| Kaspar Paju , Tiit Soku KK/SK Nord Rahumäe 0 5
4. #99| Kristjan Sula , Rakvere Spordikool//Tarvas 0 5
5. #6| Marthen Neeme Pahk , Paide KK7 0 5