Boys 2009

Точки M
1. #2| Marten Miilen , Viljandi SK 20 5
2. #6| Lukas Lukošiūnas , Tornado KM 16.2 5
3. #54| Hugo Tirs , Audentese SK 16 5
4. #19| Domantas Mileris , KK Kadis 2009 12.6 5
5. #23| Timofei Jermakov , Altius 12.6 5
Assists M
1. #12| Jonas Valančius , Tornado KM 0 5
2. #9| Jonas Pajus , KK Viimsi 0 5
3. #22| Rico Vähi , Tartu Ülikooli korvpallikool 0 5
4. #27| Rolans Drobunins , Altius 0 5
5. #4| Ignas Plytninkas , KK Kadis 2009 0 5
Rebounds M
1. #12| Jonas Valančius , Tornado KM 0 5
2. #9| Jonas Pajus , KK Viimsi 0 5
3. #22| Rico Vähi , Tartu Ülikooli korvpallikool 0 5
4. #27| Rolans Drobunins , Altius 0 5
5. #4| Ignas Plytninkas , KK Kadis 2009 0 5
Blocks M
1. #12| Jonas Valančius , Tornado KM 0 5
2. #9| Jonas Pajus , KK Viimsi 0 5
3. #22| Rico Vähi , Tartu Ülikooli korvpallikool 0 5
4. #27| Rolans Drobunins , Altius 0 5
5. #4| Ignas Plytninkas , KK Kadis 2009 0 5
Steals M
1. #12| Jonas Valančius , Tornado KM 0 5
2. #9| Jonas Pajus , KK Viimsi 0 5
3. #22| Rico Vähi , Tartu Ülikooli korvpallikool 0 5
4. #27| Rolans Drobunins , Altius 0 5
5. #4| Ignas Plytninkas , KK Kadis 2009 0 5
Turnovers M
1. #12| Jonas Valančius , Tornado KM 0 5
2. #9| Jonas Pajus , KK Viimsi 0 5
3. #22| Rico Vähi , Tartu Ülikooli korvpallikool 0 5
4. #27| Rolans Drobunins , Altius 0 5
5. #4| Ignas Plytninkas , KK Kadis 2009 0 5