U11 - 2012

Punkti M
1. #11| Edvards Zeņķis , Rujiena 17.8 5
2. #5| Marlon Tilgar , SK Nord/Cramo 12.8 5
3. #0| Matteus Männikov , SK Nord/Cramo 11 5
4. #6| Ronalds Virsis , Rujiena 8.4 5
5. #89| Gregori Allikas , SK Nord/Cramo 7 5
Piespēles M
1. #4| Klāvs Zviedris , Rujiena 0 5
2. #9| Kaspar Teppe , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
3. #7| Henrijs Švēde , Rujiena 0 5
4. #27| Steven Nano , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
5. #0| Matteus Männikov , SK Nord/Cramo 0 5
Rebounds M
1. #4| Klāvs Zviedris , Rujiena 0 5
2. #9| Kaspar Teppe , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
3. #7| Henrijs Švēde , Rujiena 0 5
4. #27| Steven Nano , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
5. #0| Matteus Männikov , SK Nord/Cramo 0 5
Blocks M
1. #4| Klāvs Zviedris , Rujiena 0 5
2. #9| Kaspar Teppe , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
3. #7| Henrijs Švēde , Rujiena 0 5
4. #27| Steven Nano , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
5. #0| Matteus Männikov , SK Nord/Cramo 0 5
Steals M
1. #4| Klāvs Zviedris , Rujiena 0 5
2. #9| Kaspar Teppe , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
3. #7| Henrijs Švēde , Rujiena 0 5
4. #27| Steven Nano , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
5. #0| Matteus Männikov , SK Nord/Cramo 0 5
Turnovers M
1. #4| Klāvs Zviedris , Rujiena 0 5
2. #9| Kaspar Teppe , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
3. #7| Henrijs Švēde , Rujiena 0 5
4. #27| Steven Nano , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
5. #0| Matteus Männikov , SK Nord/Cramo 0 5