A alagrupp
0 - 1
10/02 12:15 (F)
Законченный
Информация о матче
Mесто встречи:
Ritsu spordibaas
Турнир:
0-1 [#20]Martin Mardiste
[#10]Aleksandr Menne (Assist)
Rõngu City
Нр Имя Голы Ж K
2 Vaido Koddala 0 0 0
7 Kristian Eensalu 0 0 0
8 Martti Männiste 0 0 0
10 Raido Hurt 0 0 0
13 Kristjan Moorast 0 0 0
15 Maarek Gergalo 0 0 0
16 Argo Kaldmäe 0 0 0
19 Reigo Hurt 0 0 0
39 Siimar Tiirak 0 0 0
77 Jüri Väljaots 0 0 0
FC Pjarnu
Нр Имя Голы Ж K
0 Kermo Hunt 0 0 0
0 Hardi Lill 0 0 0
0 Tauri Laurits 0 0 0
0 Kristo P?kko 0 0 0
0 Erik Kesa 0 0 0
7 Anzelo Kutepov 0 0 0
8 Sten K?vatoomas 0 0 0
10 Aleksandr Menne 0 0 0
20 Martin Mardiste 1 0 0
91 Heinri Pilme 0 0 0
A alagrupp W D L +/- P
1. FC Pjarnu 2 1 0 5-3 7
2. Tõrva JK 1 2 0 7-3 5
3. MPPa 1 1 1 5-5 4
4. Rõngu City 0 0 3 2-8 0