B
17/12 19:00 (F)
0 - 2
Finished
Match information
Venue:
Kalevi Spordihall
Tournament:
0-1 [#24]Artur Rihvk 4:37
0-2 [#20]Marko Pähklamägi 7:15
FC Somnium
Nr Name Goals Y R
1 Henry Tulp 0 0 0
4 Martin Parktal 0 0 0
6 Tuoma Sooniste 0 0 0
7 Gustav Koort 0 0 0
8 Madis Jääväli 0 0 0
9 Kaupo Kõiva 0 0 0
10 Karl-Joosep Kaasik 0 0 0
20 Ander Sõõrumaa 0 0 0
99 Rainer Valing 0 0 0
FC Lebo Ülesanne
Nr Name Goals Y R
3 Mattias Karu 0 0 0
5 Mauri Levandi 0 0 0
6 Ottomar Tamm 0 0 0
7 Werner Harak 0 0 0
9 Heimar Kalpus 0 0 0
10 Armand Levandi 0 0 0
16 Raido Roben 0 0 0
20 Marko Pähklamägi 1 0 0
21 Henrik Harak 0 0 0
23 Kennet Starkopf 0 0 0
24 Artur Rihvk 1 0 0
25 Kevin Starkopf 0 0 0
B W D L +/- P
1. Kohtla-Nõmme 3 0 0 7-0 9
2. FC Lebo Ülesanne 2 0 1 3-3 6
3. Tori Põrgulised 0 1 2 2-4 1
4. FC Somnium 0 1 2 2-7 1