B
21/12 20:38 (F)
1 - 2
Finished
Match information
Venue:
Kalevi Spordihall
0-1 [#10]Henri Lehtmets 1:02
2:04 Martin Teder[#85] 1-1
1-2 [#6]Kevin Omelin 3:40
FC Otepää
Nr Name Goals Y R
9 Indrek Koser 0 0 0
10 Mihkel Teder 0 0 0
14 Hindrek Teder 0 0 0
21 Hardi Häelme 0 0 0
28 Janar Tamm 0 0 0
35 Kait Kaarel Vaino 0 0 0
42 Ardi Mark 0 0 0
44 Kevin Krünvald 0 0 0
71 Mats Plado 0 0 0
85 Martin Teder 1 0 0
89 Risko Eit 0 0 0
Tallinna FC Maksatransport
Nr Name Goals Y R
1 Sten Kuks 0 0 0
4 Veli Kangur 0 0 0
6 Kevin Omelin 1 0 0
9 Kaspar Kurm 0 0 0
10 Henri Lehtmets 1 0 0
11 Robert Põhi 0 0 0
15 Risto Tõldsep 0 0 0
17 Karl Tüksammel 0 0 0
20 Randel Kaasik 0 0 0
22 Rasmus Puusta 0 0 0
25 Markus Perelštein 0 0 0
38 Vadim Avramenko 0 0 0
45 Rando Kolatsk 0 0 0
53 Saimon Moondu 0 0 0
79 Marcus Suurväli 0 0 0
90 Rene Tõldsep 0 0 0
92 Ott Kangur 0 0 0
93 Taneli Tõlgo 0 0 0
B W D L +/- P
1. Pärnu JK Poseidon 4 0 1 8-5 12
2. Rummu Dünamo 2 3 0 8-4 9
3. Tallinna FC Maksatransport 2 2 1 7-6 8
4. Raasiku FC Joker 0 4 1 5-7 4
5. Anija JK 0 3 2 6-8 3
6. FC Otepää 0 2 3 5-9 2