Group B
0 - 6
07/10 10:00 (F)
Finished
Match information
Venue:
Venue 2
0-1 [#6]Luke Staight
0-2 [#6]Luke Staight
0-3 [#6]Luke Staight
0-4 [#3]Joe Overy
0-5 [#3]Joe Overy
0-6 [#4]Cian Morling
Legia Warszawa
Nr Name Goals Y R
1 Michał Malinowski 0 0 0
3 Rafał Boczoń 0 0 0
4 Kacper Włodarek 0 0 0
5 Franek Saganowski 0 0 0
6 Kuba Chodkowski 0 0 0
7 Filip Kucharski 0 0 0
8 Jakub Trzaskowski 0 0 0
9 Błażej Kramarczuk 0 0 0
11 Piotr Kuśmider 0 0 0
12 Paweł Stanek 0 0 0
13 Klaudiusz Dołowy 0 0 0
14 Kacper Lepianka 0 0 0
15 Jakub Żewłakow 0 0 0
16 Olgierd Wełna 0 0 0
17 Igor Maślanka 0 0 0
Brighton White
Nr Name Goals Y R
1 Ethan Mcgrath 0 0 0
2 Callum Neil 0 0 0
3 Joe Overy 2 0 0
4 Cian Morling 1 0 0
5 Sammy Cardinal 0 0 0
6 Luke Staight 3 0 0
7 Kai Birchley 0 0 0
8 Emmanuel N’Cho 0 0 0
9 Ronnie Gorman 0 0 0
10 Archie Eaton 0 0 0
Group B W D L +/- P
1. Brighton White 5 1 0 19-2 16
2. Jūrmalas BJSS 4 1 1 11-3 13
3. Baltai Klaipeda 3 3 0 9-4 12
4. Legia Warszawa 3 0 3 9-11 9
5. FK Jelgava 1 1 4 3-9 4
6. Šitika FS 1 1 4 7-20 4
7. FK Nīca 0 1 5 3-12 1