Gold group W D L +/- P
1. Malmö FF 2 2 1 5-4 8
2. FC Nõmme United 2 2 1 4-3 8
3. Riga FC Academy 2 1 2 3-4 7
4. FCI Levadia FP 2 1 2 3-2 7
5. RFS 2 0 3 5-6 6
6. HJK 1 2 2 3-4 5
Silver group W D L +/- P
1. Harju JK Rae 2 1 0 4-2 7
2. JK Merkuur-Juunior 2 0 1 4-2 6
3. FC Flora 1 0 2 3-3 3
4. FA Tartu Kalev 0 1 2 1-5 1
A W D L +/- P
1. Malmö FF 2 2 0 8-2 8
2. RFS 2 1 1 4-1 7
3. FC Nõmme United 1 3 0 3-2 6
4. JK Merkuur-Juunior 1 1 2 4-7 4
5. FC Flora 0 1 3 0-7 1
B W D L +/- P
1. HJK 3 1 0 7-0 10
2. FCI Levadia FP 3 0 1 6-2 9
3. Riga FC Academy 2 1 1 7-2 7
4. FA Tartu Kalev 1 0 3 2-7 3
5. Harju JK Rae 0 0 4 1-12 0