U15 (2005) 06.01

Top scorers
1. #99| Vadim Velikanov , Jõhvi FC Phoenix 9
2. #24| Maksim Miškov , Kiviõli FC Irbis 8
3. #11| Kenert Kond , Valga FC Warrior 6
4. #19| Akim Sutškov , Kiviõli FC Irbis 5
5. #13| Matvei Borodin , JK Vasalemma 5
6. #12| Alexi Džumadil , JK Vasalemma 4
7. #12| Denis Lubnin , Kiviõli FC Irbis 3
8. #25| Ramaz Kardava , Kiviõli FC Irbis 3
9. #33| Mark Antonio Havier , JK Vasalemma 3
10. #19| Ilja Denisov , Jõhvi FC Phoenix 3
Most assists
1. #19| Karl Lipina , Võru FC Helios 0
2. #5| Aivar Juus , Valga FC Warrior 0
3. #7| Kris-Marcus Eerits , FC Kose 0
4. #12| Denis Lubnin , Kiviõli FC Irbis 0
5. #19| Akim Sutškov , Kiviõli FC Irbis 0
6. #5| Richard Lambur , FC Kose 0
7. #6| Gregor Ollin , FC Kose 0
8. #25| Ramaz Kardava , Kiviõli FC Irbis 0
9. #1| Andi Dmitrijev , Kiviõli FC Irbis 0
10. #9| Johannes Orasi , FC Kose 0
Most yellow cards
1. #5| Aivar Juus , Valga FC Warrior 1
2. #1| Andi Dmitrijev , Kiviõli FC Irbis 1
3. #19| Karl Lipina , Võru FC Helios 0
4. #7| Kris-Marcus Eerits , FC Kose 0
5. #12| Denis Lubnin , Kiviõli FC Irbis 0
6. #19| Akim Sutškov , Kiviõli FC Irbis 0
7. #5| Richard Lambur , FC Kose 0
8. #6| Gregor Ollin , FC Kose 0
9. #25| Ramaz Kardava , Kiviõli FC Irbis 0
10. #9| Johannes Orasi , FC Kose 0
Most red cards
1. #19| Karl Lipina , Võru FC Helios 0
2. #5| Aivar Juus , Valga FC Warrior 0
3. #7| Kris-Marcus Eerits , FC Kose 0
4. #12| Denis Lubnin , Kiviõli FC Irbis 0
5. #19| Akim Sutškov , Kiviõli FC Irbis 0
6. #5| Richard Lambur , FC Kose 0
7. #6| Gregor Ollin , FC Kose 0
8. #25| Ramaz Kardava , Kiviõli FC Irbis 0
9. #1| Andi Dmitrijev , Kiviõli FC Irbis 0
10. #9| Johannes Orasi , FC Kose 0