A-alagrupp
06/01 15:40 (F)
0 - 0
Finished
Match information
Venue:
Nõo Spordihoone
Tournament:
FC Kose
Nr Name Goals Y R
3 Janar Jõffert 0 0 0
5 Richard Lambur 0 0 0
6 Gregor Ollin 0 0 0
7 Kris-Marcus Eerits 0 0 0
9 Johannes Orasi 0 0 0
10 Kennet Saarloo 0 0 0
11 Ervin Roostar 0 0 0
19 Alari Altjõe 0 0 0
23 Villem Rusi 0 0 0
27 Rasmus Pikkmaa 0 0 0
29 Ken-Maikel Valdma 0 0 0
FC Elva
Nr Name Goals Y R
1 Mikk Markus Jänes 0 0 0
7 Karl Vaht 0 0 0
11 Brandon Mikola Kaugesalu 0 0 0
13 Karl Markkus Metslind 0 0 0
16 Aleksander Tigane 0 0 0
17 Maario Punder 0 0 0
19 Sten Evert Paavel 0 0 0
22 Kris-Richard Russak 0 0 0
28 Richard Siim Roos 0 0 0
31 Erik Ilves 0 0 0
32 Joonas Vähi 0 0 0
38 Rait-Reinhard Russak 0 0 0
A-alagrupp W D L +/- P
1. JK Vasalemma 5 0 1 13-8 15
2. Jõhvi FC Phoenix 4 1 1 14-6 13
3. Kiviõli FC Irbis 3 3 0 23-7 12
4. FC Kose 1 2 3 7-14 5
5. FC Elva 0 4 2 3-6 4
6. Valga FC Warrior 0 4 2 8-14 4
7. Võru FC Helios 0 2 4 6-19 2