B
B
16/01 12:20 (F)
1 - 1
Finished
Match information
Venue:
Nõo Spordihoone
[#2]Paul Kangro
Markuss Jonans[#19] 1-0
Mārtinš Bukšs(Assist)
Markuss Jonans[#19]
1-1 [#9]Ats Joandi
[#11]Stenar Sarapuu (Assist)
FK Auda Green
Nr Name Goals Y R
2 Niklavs Sablis 0 0 0
6 Silvestrs Tamenieks 0 0 0
7 Mārtinš Bukšs 0 0 0
9 Valters Noviks 0 0 0
15 Arturs Menesis 0 0 0
19 Markuss Jonans 1 1 0
24 Ricards Rapševics 0 0 0
25 Svajunas Fokas 0 0 0
FC Elva II
Nr Name Goals Y R
1 Christopfer Toom 0 0 0
2 Paul Kangro 0 1 0
9 Ats Joandi 1 0 0
11 Stenar Sarapuu 0 0 0
13 Carl Robert Kadastik 0 0 0
14 Anti Ivaste 0 0 0
32 Remi Roosmann 0 0 0
34 Kristian Eensalu 0 0 0
42 Jevgeni Samoilov 0 0 0
44 Oliver Kütt 0 0 0
45 Gennadi Judin 0 0 0
46 Taavi Aasmäe 0 0 0
99 Kauri Käos 0 0 0
B W D L +/- P
1. FC Sahiseb 2 2 0 12-5 8
2. FC Otepää 2 1 1 11-7 7
3. FC Tarvastu 1 1 2 7-11 4
4. FK Auda Green 1 1 2 4-10 4
5. FC Elva II 0 3 1 6-7 3