II alagrupp
14/01 14:15 (L)
2 - 1
Lõppenud
Mänguinfo
Koht:
Männiku hall
Turniir:
Mathias Villota[#4] 1-0
[#6]Osvald Toome
Ago Hugo Altjõe[#14] 2-0
2-1 [#10]Hugo Hark
Artur Tolli[#17]
Pärnu SK Kalev
Nr Nimi K P
1 Andri Hall 0 0 0
1 Ott Nõmm 0 0 0
2 Joosep Põder 0 0 0
3 Karl Sillaots 0 0 0
4 Mathias Villota 1 0 0
6 Pert Salundi 0 0 0
7 Romek Nigula 0 0 0
9 Kris Talving 0 0 0
10 Aleksandr Šurõgin 0 0 0
12 Kevin Reimann 0 0 0
14 Ago Hugo Altjõe 1 0 0
15 Markus Põder 0 0 0
17 Artur Tolli 0 1 0
31 Oscar Puusild 0 0 0
Nõmme Kalju FC
Nr Nimi K P
6 Osvald Toome 0 1 0
7 Oskar Korjus 0 0 0
8 Jakob Omberg 0 0 0
9 Rommi Siht 0 0 0
10 Hugo Hark 1 0 0
11 Joosep Puu 0 0 0
14 Uku Heinamaa 0 0 0
17 Rasmus Maivel 0 0 0
21 Keir Jakobson 0 0 0
40 Markus Grünthal 0 0 0
99 Siim Viljus 0 0 0
II alagrupp Vi K +/- P
1. Tallinna Kalev JK 2 1 0 9-1 7
2. Pärnu SK Kalev 1 1 1 3-5 4
3. Jazz FC (FIN) 1 1 1 3-6 4
4. Nõmme Kalju FC 0 1 2 2-5 1