B
0 - 1
13/01 10:30 (F)
Finished
Match information
Venue:
Männiku hall
Tournament:
0-1 [#28]Tauri Hanvere
FC Flora
Nr Name Goals Y R
0 Kaupo 0 0 0
0 Rayan-Marthen Merik?ll 0 0 0
5 Emil Rand 0 0 0
6 Sten Patrick Prunn 0 0 0
7 Mihkel Loo 0 0 0
8 Rico Palu 0 0 0
9 Andreas Aus 0 0 0
10 Kevin Sandre 0 0 0
11 Ken-M?rten M??tnik 0 0 0
13 Hans Norman Normak 0 0 0
14 Enriko Kajari 0 0 0
15 Oliver Luik 0 0 0
16 Oliver Piiroja 0 0 0
17 Patrik Tool 0 0 0
19 Kevin Kivimaa 0 0 0
22 Kristo Kaal 0 0 0
24 Oliver Palatu 0 0 0
25 Rasmus Virkebau 0 0 0
33 Sten Lindstr?m 0 0 0
35 Valter Vahemets 0 0 0
99 Kirill Nejolov 0 0 0
FC Nõmme United
Nr Name Goals Y R
3 Siim Erik Salura 0 0 0
5 Hendrik Aigro 0 0 0
6 Kaspar Piirioja 0 0 0
7 Oliver Tigane 0 0 0
8 Rico Randväli 0 0 0
9 Patrik Veinberg 0 0 0
11 Tristan Vendelin 0 0 0
13 Fred Orusalu 0 0 0
14 Erki Haljasmäe 0 0 0
19 Jan Sebastian Tammekun 0 0 0
20 Karl-Henrik Kruse 0 0 0
21 Egert Õunapuu 0 0 0
23 Kaarel Leppsalu 0 0 0
27 Eik Edvard Almann 0 0 0
28 Tauri Hanvere 1 0 0
33 V?lek Altnurme 0 0 0
45 Raiko Ilves 0 0 0
71 Gregor P?rg 0 0 0
77 Andri Karl Madisson 0 0 0
99 Oskar Puusepp 0 0 0
B W D L +/- P
1. FC Levadia 2 0 1 4-2 6
2. FC Nõmme United 2 0 1 4-2 6
3. FC Flora 1 0 2 5-6 3
4. Saku Sporting 1 0 2 4-7 3