B
1 - 0
13/01 12:00 (F)
Finished
Match information
Venue:
Männiku hall
Tournament:
Sten-Marten Zuts[#7] 1-0
Saku Sporting
Nr Name Goals Y R
1 Mathias Andro Männamets 0 0 0
1 Oliver Koorem 0 0 0
7 Sten-Marten Zuts 1 0 0
7 Jan Harri Rehemaa 0 0 0
8 Ott Karl Kopel 0 0 0
10 Kaspar Kadak 0 0 0
12 Oskar Kalju 0 0 0
13 Uku Martin Arpo 0 0 0
16 Markus Viherm?e 0 0 0
18 Joonas Tohert 0 0 0
19 Sten-Kristjan Roondi 0 0 0
20 Ralf Marten Raisma 0 0 0
22 Robin Isok 0 0 0
27 Raiko Veersalu 0 0 0
30 Richard Karel Kristal 0 0 0
32 Rainis Martjan 0 0 0
FC Levadia
Nr Name Goals Y R
0 Ivan Kolossov 0 0 0
0 Rene Oliver Muiste 0 0 0
1 Sten Maripuu 0 0 0
5 Daaniel Kond 0 0 0
7 David Shterenberg 0 0 0
10 Revo Janu 0 0 0
13 Cark-Eerik Leht 0 0 0
14 Markus Keltman 0 0 0
20 Robin Kuks 0 0 0
25 Daniil Pareiko 0 0 0
26 Romeo Aan 0 0 0
28 Saveli Afanasjev 0 0 0
34 Georg Andri Liivak 0 0 0
70 Sevastyan Ehin 0 0 0
77 Moris Vider 0 0 0
90 Ander Sikk 0 0 0
B W D L +/- P
1. FC Levadia 2 0 1 4-2 6
2. FC Nõmme United 2 0 1 4-2 6
3. FC Flora 1 0 2 5-6 3
4. Saku Sporting 1 0 2 4-7 3