A W D L +/- P
1. Põlva SK 5 0 0 112-52 10
2. HC Tauras 4 0 1 87-57 8
3. HC Kehra 3 0 2 82-67 6
4. Skriveri 2 0 3 68-81 4
5. HCT/Mustamäe 1 0 4 53-85 2
6. Celtnieks Riga 0 0 5 52-112 0
B W D L +/- P
1. HC Tallinn 1 5 0 0 108-60 10
2. SK Tapa 3 1 1 90-72 7
3. Riihimäen Cocks 3 0 2 84-77 6
4. Ulbroka 2 1 2 89-73 5
5. Kauno raj. SM 1 0 4 59-82 2
6. HC Viimsi 0 0 5 55-121 0
C W D L +/- P
1. Aruküla SK 5 0 0 101-52 10
2. HC Tallas 4 0 1 68-54 8
3. RCOR Minsk 3 0 2 90-67 6
4. Ludzas NSS 2 0 3 75-81 4
5. HC Tallinn 2 1 0 4 52-100 2
6. Taurages SC 0 0 5 52-84 0