A W D L +/- P
1. Aruküla SK 6 0 0 227-48 12
2. Ludza 5 0 1 124-100 10
3. HC Kehra 2 4 0 2 116-104 8
4. HCT/Peetri 3 0 3 140-133 6
5. HC Tallas 1 0 5 66-129 2
6. HC Viimsi 1 0 5 75-144 2
7. HC Tabasalu 1 0 5 52-142 2
B W D L +/- P
1. HCT/Pääsküla 4 0 1 106-67 8
2. Dobeles SS 3 0 2 113-77 6
3. HC Center 3 0 2 85-79 6
4. HC Kehra 1 3 0 2 116-121 6
5. TKA 2 0 3 121-114 4
6. HCT/Mustamäe 0 0 5 60-143 0