A W N Z +/- P
1. Jagiellonia Białystok 4 0 1 11-3 12
2. 1. FC Köln 3 2 0 17-2 11
3. Rigas FS 1 3 1 7-2 6
4. Manchester United 1 3 1 4-4 6
5. Siauliai FA 0 3 2 0-10 3
6. JK Tabasalu 0 1 4 0-18 1
B W N Z +/- P
1. FK Liepaja 4 0 1 9-4 12
2. CSKA Moscow 3 1 1 6-2 10
3. Hertha BSC 2 2 1 9-4 8
4. HJK Helsinki 2 2 1 3-1 8
5. Rae Spordikool Kalev 1 1 3 3-7 4
6. Saku Sporting 0 0 5 1-13 0
C W N Z +/- P
1. Legia Warszawa 4 0 1 11-3 12
2. Baltic Football School 3 1 1 11-2 10
3. FS Metta 3 1 1 7-2 10
4. Atalanta B.C. 2 2 1 10-3 8
5. KäPa United 1 0 4 3-8 3
6. JK Poseidon Pärnu 0 0 5 1-25 0
D W N Z +/- P
1. Dynamo Kyiv 5 0 0 13-0 15
2. Varsovia 3 1 1 10-6 10
3. Nomme Kalju FC 2 1 2 2-4 7
4. Arsenal FC 2 1 2 5-6 7
5. FK Liepaja 09 0 2 3 0-7 2
6. EPS 0 1 4 1-8 1
GA W N Z +/- P
1. Varsovia 3 1 1 7-5 10
2. Jagiellonia Białystok 3 1 1 7-2 10
3. Rigas FS 3 1 1 4-2 10
4. CSKA Moscow 2 1 2 2-3 7
5. Legia Warszawa 2 0 3 5-6 6
6. Nomme Kalju FC 0 0 5 2-9 0
GB W N Z +/- P
1. 1. FC Köln 5 0 0 15-1 15
2. Hertha BSC 4 0 1 14-3 12
3. Dynamo Kyiv 3 0 2 6-2 9
4. Baltic Football School 1 1 3 4-12 4
5. FS Metta 0 2 3 0-9 2
6. FK Liepaja 0 1 4 1-13 1
AA W N Z +/- P
1. Atalanta B.C. 4 0 1 15-3 12
2. Manchester United 3 2 0 10-2 11
3. FK Liepaja 09 2 1 2 4-8 7
4. JK Tabasalu 1 2 2 4-10 5
5. EPS 1 1 3 3-10 4
6. Rae Spordikool Kalev 1 0 4 6-9 3
AB W N Z +/- P
1. HJK Helsinki 4 1 0 17-1 13
2. KäPa United 3 2 0 8-0 11
3. Arsenal FC 3 0 2 7-5 9
4. Siauliai FA 2 1 2 5-2 7
5. JK Poseidon Pärnu 1 0 4 1-18 3
6. Saku Sporting 0 0 5 0-12 0