D
1 - 0
07/06 10:40 (F)
Finished
EPS
Match information
Venue:
4
Tournament:
Karl Patric Zilmer[#7] 1-0
Nomme Kalju FC
Nr Name Goals Y R
4 Kenneth Urban 0 0 0
7 Karl Patric Zilmer 1 0 0
8 Jegor Soloha 0 0 0
9 Artem Fesenko 0 0 0
10 Johannes Lillemets 0 0 0
11 Trevor Hint 0 0 0
12 Damir Kaminski 0 0 0
16 Marten Kukkonen 0 0 0
17 Steven Daniel Roberts 0 0 0
20 Marten Indrek Sukk 0 0 0
22 Artsemi Radomski 0 0 0
23 Mark Villem Marmei 0 0 0
26 Kalvin Altmets 0 0 0
77 Daniil Abramenko 0 0 0
EPS
Nr Name Goals Y R
1 Seán-Caspian Söderman 0 0 0
3 Majed Al Said 0 0 0
11 Matias Lehikoinen 0 0 0
16 Eeka Paajanen 0 0 0
35 Otto Paananen 0 0 0
37 Valton Zeqiri 0 0 0
39 Matias Haverinen 0 0 0
40 Linus Lassila 0 0 0
41 Owen Iyamu 0 0 0
68 Pyry Alavaikko 0 0 0
89 Olli Saari 0 0 0
D W D L +/- P
1. Dynamo Kyiv 5 0 0 13-0 15
2. Varsovia 3 1 1 10-6 10
3. Nomme Kalju FC 2 1 2 2-4 7
4. Arsenal FC 2 1 2 5-6 7
5. FK Liepaja 09 0 2 3 0-7 2
6. EPS 0 1 4 1-8 1