C
0 - 6
07/06 14:20 (F)
Finished
Match information
Venue:
1
Tournament:
0-1
0-2
0-3 [#15]Pascal Mozie
0-4 [#15]Pascal Mozie
0-5 [#11]Daniel Wyrozumski
0-6 [#21]Filip Nieckarz
JK Poseidon Pärnu
Nr Name Goals Y R
1 Bruno Koger 0 0 0
2 Richard Johan Sebastian Tori 0 0 0
3 Tarmo Türn 0 0 0
6 Ken Vassilenko 0 0 0
7 Sebastian Saar 0 0 0
9 Kaarel Kahro 0 0 0
11 Carl-Luis Õigus 0 0 0
13 Robin Mittenbritt 0 0 0
15 Riston Kiviselg 0 0 0
19 Kerto Jets 0 0 0
21 Kert Heljas 0 0 0
31 Magnus Hartwich 0 0 0
Legia Warszawa
Nr Name Goals Y R
1 Marcel Grzejda 0 0 0
2 Maks Dołowy 0 0 0
4 Maciej Chojnowski 0 0 0
6 Raul Bazler 0 0 0
7 Piotr Bzducha 0 0 0
8 Marcel Kiełbasiński 0 0 0
9 Szymon Rusin 0 0 0
11 Daniel Wyrozumski 1 0 0
14 Mikołaj Jasiński 0 0 0
15 Pascal Mozie 2 0 0
19 Piotr Komorowski 0 0 0
21 Filip Nieckarz 1 0 0
C W D L +/- P
1. Legia Warszawa 4 0 1 11-3 12
2. Baltic Football School 3 1 1 11-2 10
3. FS Metta 3 1 1 7-2 10
4. Atalanta B.C. 2 2 1 10-3 8
5. KäPa United 1 0 4 3-8 3
6. JK Poseidon Pärnu 0 0 5 1-25 0