Parimad väravakütid
1. #9| Layton Love , West Bromwich Albion 16
2. #12| Artem Babchuk , PFC CSKA 10
3. #18| Manuel Schmitz , FC St. Pauli 7
4. #11| Alexander Holl , 1. FC Köln 7
5. #10| Martins Štāls , FK Tukums-2000 7
6. #10| Tristan Bennett , West Bromwich Albion 6
7. #10| Nikita Kovalev , PFC CSKA 5
8. #11| Tobias Hurlock , West Bromwich Albion 5
9. #8| Ploton Kolosovskii , FC Sturm 5
10. #11| Danylo Mahasevych , FC Karpaty 4
Kõige rohkem väravasööte
1. #11| Tobias Hurlock , West Bromwich Albion 4
2. #4| Fenton Heard , West Bromwich Albion 3
3. #30| Domas Martuzevičius , FM Tauras 2
4. #9| Layton Love , West Bromwich Albion 2
5. #5| Ronay Arabaci , 1. FC Köln 2
6. #10| Tristan Bennett , West Bromwich Albion 2
7. #16| Joscha Oguazu , FC St. Pauli 2
8. #17| Desmond Richter , FC St. Pauli 1
9. #6| Joey Buckley , West Bromwich Albion 1
10. #17| Renards Ūdris , FK Tukums-2000 1
Kõige rohkem kollaseid kaarte
1. #9| Milan Bazler , Legia Warszawa 2
2. #14| Daniel Lang , 1. FC Köln 1
3. #18| Franciszek Saganowski , Legia Warszawa 1
4. #18| Vladyslav Hnylyanskyy , FC Karpaty 1
5. #1| Gianluca Mingoia , 1. FC Köln 1
6. #2| Nerijus Ponomariovas , Vilnius FM 1
7. #19| Deinas Kuodys , FK Banga 1
8. #16| Joscha Oguazu , FC St. Pauli 1
9. #5| Vladislav Karachun , FC Sturm 0
10. #32| Art Albert Anepaio , JK Tabasalu 0
Kõige rohkem punaseid kaarte
1. #1| Gianluca Mingoia , 1. FC Köln 1
2. #18| Manuel Schmitz , FC St. Pauli 1
3. #10| Gustas Golleris , Šiauliu FA 1
4. #13| Tomas Stelmokas , FM Tauras 1
5. #16| Nojus Jankauskas , FM Tauras 1
6. #5| Vladislav Karachun , FC Sturm 0
7. #32| Art Albert Anepaio , JK Tabasalu 0
8. #14| Daniel Lang , 1. FC Köln 0
9. #4| Jakub Brzeziński , Legia Warszawa 0
10. #30| Domas Martuzevičius , FM Tauras 0