Group Gold
3 - 1
28/05 11:30 (F)
Finished
Match information
Venue:
Stadium Olimpija 1
Nikita Kovalev[#10] 1-0
Artem Babchuk[#12] 2-0
2-1
Artem Babchuk[#12] 3-1
PFC CSKA
Nr Name Goals Y R
1 Andrei Lukianov 0 0 0
3 Artem Bandikian 0 0 0
6 Makar Chirkov 0 0 0
7 Savva Ponomarev 0 0 0
9 Dmitrii Borodin 0 0 0
10 Nikita Kovalev 1 0 0
11 Kiril Bobrov 0 0 0
12 Artem Babchuk 2 0 0
14 Stanislav Lapinskiy 0 0 0
16 Danil Udodov 0 0 0
18 Dmitrii Kalaida 0 0 0
20 Dmitrii Ivannikov 0 0 0
22 Nikita Pakhomov 0 0 0
26 Nikita Alferov 0 0 0
MOSP Białystok
Nr Name Goals Y R
1 Maciej Borowy 0 0 0
5 Mikolaj Urban 0 0 0
6 Dawid Zaniewski 0 0 0
7 Kuba Lewicki 0 0 0
8 Dawid Koc 0 0 0
9 Oskar Swiderski 0 0 0
10 Kacper Harasimczuk 0 0 0
11 Mateusz Wilczewski 0 0 0
14 Cezary Kucinski 0 0 0
16 Michal Klejno 0 0 0
17 Szymon Perkowski 0 0 0
18 Dominik Giro 0 0 0
69 Dawid Krajewski 0 0 0
99 Kacper Wojszel 0 0 0
Group Gold W D L +/- P
1. West Bromwich Albion 4 1 0 13-2 13
2. PFC CSKA 2 3 0 8-2 9
3. 1. FC Köln 2 1 2 5-8 7
4. FK Tukums-2000 2 0 3 4-6 6
5. FK Liepāja 1 1 3 1-4 4
6. MOSP Białystok 1 0 4 4-13 3